מדריך מותג · עודכן 29.7.2026
Audi · כל הדגמים, המחירים ועלות האחזקה בישראל 2026
נכתב גם: Audi, אודי
הטבלה נבנית מהנתונים במאגר. אנחנו לא מקבלים עמלה מהיבואן, ולכן אין לנו סיבה להעדיף דגם אחד.
| דגם | מחיר | הנעה | אחזקה לחודש | NCAP | ירידת ערך | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1Sportback 30 TFSI | 165,000 | בנזין | 3,700 | 4 | 45% | מה לבדוקיד שנייה |
| Q230 TFSI Advanced | 195,000 | בנזין | 4,100 | 5 | 47% | מה לבדוקיד שנייה |
| A3 סדאן35 TFSI S-Line | 220,000 | מיילד-היברידי | 4,200 | 5 | 50% | מה לבדוקיד שנייה |
| Q3 ספורטבק35 TFSI S-Line | 255,000 | מיילד-היברידי | 4,700 | 5 | 48% | מה לבדוקיד שנייה |
| A335 TFSI S-Line | 264,100 | מיילד-היברידי | 5,550 | 5 | 38% | מה לבדוקיד שנייה |
| A440 TFSI S-Line | 285,000 | מיילד-היברידי | 4,900 | 5 | 50% | מה לבדוקיד שנייה |
| Q4 e-tron ספורטבק45 e-tron | 290,000 | חשמלי מלא · 440 ק"מ | 4,900 | 5 | 48% | מה לבדוקיד שנייה |
| Q335 TFSI Advanced | 295,000 | מיילד-היברידי | 5,850 | 5 | 38% | מה לבדוקיד שנייה |
| A540 TFSI S-Line | 299,000 | מיילד-היברידי | 5,100 | 5 | 48% | מה לבדוקיד שנייה |
| Q4 e-tron45 quattro | 315,000 | חשמלי מלא · 420 ק"מ | 5,100 | 5 | 40% | מה לבדוקיד שנייה |
| Q5 ספורטבק45 TFSI S-Line | 360,000 | מיילד-היברידי | 5,800 | 5 | 47% | מה לבדוקיד שנייה |
| A6 e-tronPerformance Long Range | 380,000 | חשמלי מלא · 620 ק"מ | 5,700 | 5 | 50% | מה לבדוקיד שנייה |
| Q6 e-tron ספורטבק55 e-tron quattro | 410,000 | חשמלי מלא · 580 ק"מ | 6,200 | 5 | 50% | מה לבדוקיד שנייה |
| Q555 TFSI e quattro PHEV | 430,000 | פלאג-אין · 65 ק"מ | 6,900 | 5 | 40% | מה לבדוקיד שנייה |
| Q6 e-tron55 quattro | 480,000 | חשמלי מלא · 500 ק"מ | 6,100 | 5 | 42% | מה לבדוקיד שנייה |
| A655 TFSI e quattro PHEV | 540,000 | פלאג-אין · 65 ק"מ | 8,250 | 5 | 40% | מה לבדוקיד שנייה |
| Q855 TFSI S-Line quattro | 550,000 | מיילד-היברידי | 8,200 | 5 | 55% | מה לבדוקיד שנייה |
| Q8 e-tron55 quattro | 580,000 | חשמלי מלא · 480 ק"מ | 6,800 | 5 | 48% | מה לבדוקיד שנייה |
| Q755 TFSI e quattro PHEV | 750,000 | פלאג-אין · 70 ק"מ | 11,500 | 5 | 42% | מה לבדוקיד שנייה |
| e-tron GTquattro | 750,000 | חשמלי מלא · 450 ק"מ | 7,900 | 5 | 50% | מה לבדוקיד שנייה |
| A860 TFSI e quattro | 770,000 | פלאג-אין · 60 ק"מ | 9,800 | 5 | 58% | מה לבדוקיד שנייה |
אחזקה חודשית וירידת ערך הם הערכות של מודל WhichCar, לא נתוני יצרן. מחירים נכונים למועד העדכון ואינם כוללים מסירה ותוספות.
הדגמים מחולקים לפי גודל וסוג מרכב, מהקטן לגדול.
19 דגמים בהנעה חשמלית, היברידית או היברידית נטענת.
הדגמים של אאודי נבחנים באתר בעיקר מול ב.מ.וו, מרצדס, וולוו, טסלה. השוואה ראש בראש, עם מחיר, עלות אחזקה ושמירת ערך.
78 עמודים עם שווי משוער, ירידת ערך משנת הדגם, ורשימת בדיקה לפני קנייה.
מחירי אאודי במאגר WhichCar נעים בין 165,000 ל-770,000 שקל, על פני 21 דגמים. המחירים אינם כוללים מסירה ותוספות.
היבואן הרשמי הוא צ'מפיון מוטורס. WhichCar אינו קשור אליו ואינו מקבל ממנו עמלה.
19 דגמים, מהזול ליקר: A3 סדאן, Q3 ספורטבק, A3, A4, Q4 e-tron ספורטבק, Q3, A5, Q4 e-tron, Q5 ספורטבק, A6 e-tron, Q6 e-tron ספורטבק, Q5, Q6 e-tron, A6, Q8, Q8 e-tron, Q7, e-tron GT, A8.
לפי הנתונים במאגר, כל 21 הדגמים מיוצרים בגרמניה.
לפי מודל ההערכה של WhichCar, A3 עם ירידת ערך משוערת של 38 אחוז בשלוש שנים. זו הערכה פנימית ולא נתון עסקאות בפועל.
A1, בכ-3,700 שקל לחודש. החישוב כולל דלק או חשמל, ביטוח, טיפולים ואגרה.
WhichCar אינו יבואן, סוכנות או חברת ליסינג, ואינו מקבל עמלה על מכירה. עלות אחזקה וירידת ערך הם הערכות של מודל פנימי, ולא נתוני עסקאות בפועל.