מדריך מותג · עודכן 29.7.2026
Toyota · כל הדגמים, המחירים ועלות האחזקה בישראל 2026
נכתב גם: Toyota
הטבלה נבנית מהנתונים במאגר. אנחנו לא מקבלים עמלה מהיבואן, ולכן אין לנו סיבה להעדיף דגם אחד.
| דגם | מחיר | הנעה | אחזקה לחודש | NCAP | ירידת ערך | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aygo XTrend | 95,000 | בנזין | 2,900 | 4 | 33% | מה לבדוקיד שנייה |
| יאריסHybrid | 125,000 | היברידי | 2,900 | 5 | 27% | מה לבדוקיד שנייה |
| יאריס קרוסHybrid | 145,000 | היברידי | 3,200 | 5 | 30% | מה לבדוקיד שנייה |
| קורולהHybrid Executive | 158,000 | היברידי | 3,350 | 5 | 28% | מה לבדוקיד שנייה |
| C-HR+MOTION | 179,990 | חשמלי מלא · 410 ק"מ | 3,700 | טרם פורסם | 46% | |
| PriusPHEV Premium | 210,000 | פלאג-אין · 70 ק"מ | 3,650 | 5 | 28% | מה לבדוקיד שנייה |
| RAV4Hybrid AWD | 215,000 | היברידי | 3,750 | 5 | 27% | מה לבדוקיד שנייה |
| C-HRPHEV Premier | 215,000 | פלאג-אין · 66 ק"מ | 3,850 | 5 | 35% | מה לבדוקיד שנייה |
| CamryHybrid Executive | 215,000 | היברידי | 4,100 | 5 | 38% | מה לבדוקיד שנייה |
| bZ4XPremium AWD | 230,000 | חשמלי מלא · 350 ק"מ | 4,200 | 5 | 48% | מה לבדוקיד שנייה |
| HiluxInvincible Double Cab | 235,000 | בנזין | 4,900 | 5 | 30% | מה לבדוקיד שנייה |
| CrownCrossover Hybrid | 285,000 | היברידי | 4,900 | 5 | 48% | מה לבדוקיד שנייה |
| HighlanderHybrid Limited 7-Seat | 320,000 | היברידי | 5,400 | 5 | 40% | מה לבדוקיד שנייה |
| Land CruiserVX 250 | 460,000 | בנזין | 7,800 | 5 | 25% | מה לבדוקיד שנייה |
אחזקה חודשית וירידת ערך הם הערכות של מודל WhichCar, לא נתוני יצרן. מחירים נכונים למועד העדכון ואינם כוללים מסירה ותוספות.
הדגמים מחולקים לפי גודל וסוג מרכב, מהקטן לגדול.
11 דגמים בהנעה חשמלית, היברידית או היברידית נטענת.
הדגמים של טויוטה נבחנים באתר בעיקר מול יונדאי, קיה, טסלה, ביואיידי. השוואה ראש בראש, עם מחיר, עלות אחזקה ושמירת ערך.
42 עמודים עם שווי משוער, ירידת ערך משנת הדגם, ורשימת בדיקה לפני קנייה.
מחירי טויוטה במאגר WhichCar נעים בין 95,000 ל-460,000 שקל, על פני 14 דגמים. המחירים אינם כוללים מסירה ותוספות.
היבואן הרשמי הוא יוניון מוטורס. WhichCar אינו קשור אליו ואינו מקבל ממנו עמלה.
11 דגמים, מהזול ליקר: יאריס, יאריס קרוס, קורולה, C-HR+, Prius, RAV4, C-HR, Camry, bZ4X, Crown, Highlander.
לפי הנתונים במאגר, כל 14 הדגמים מיוצרים ביפן.
לפי מודל ההערכה של WhichCar, Land Cruiser עם ירידת ערך משוערת של 25 אחוז בשלוש שנים. זו הערכה פנימית ולא נתון עסקאות בפועל.
יאריס, בכ-2,900 שקל לחודש. החישוב כולל דלק או חשמל, ביטוח, טיפולים ואגרה.
WhichCar אינו יבואן, סוכנות או חברת ליסינג, ואינו מקבל עמלה על מכירה. עלות אחזקה וירידת ערך הם הערכות של מודל פנימי, ולא נתוני עסקאות בפועל.